VORNADO ボルネード 気化式加湿器 Evap1-JP
| フィルターを通った空気は、チリやホコリ、カルキなどがろ過され、適度に加湿されてきれいになります。 そして、その空気はボルネードの優れた空気循環昨日により、お部屋の隅々まで分散され、6〜50畳の部屋をむらなく加湿することが出来ます。 |
![]() ●空気循環機能の付いていない加湿器の場合、加湿器の周りのみ加湿。 ●空気循環機能のついたボルネード加湿器は、湿った空気をすばやく、効率よく部屋全体に加湿。 |
![]() |
| サイズ | 幅40cm×奥行26cm×高さ31cm | |||||
| 重量 | 3.5kg(タンク空の状態) | |||||
| 色 | グレーと黒の混色 | |||||
| 電圧(V) | 100 | |||||
| 周波数(Hz) | 60 | 50 | ||||
| 風量 | 高速 | 中速 | 低速 | 高速 | 中速 | 低速 |
| 消費電力(W) | 36 | 21 | 14 | 40 | 24 | 16 |
| 1時間当たり電気代目安(円) | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
| 運転音(db) | 60 | 54 | 51 | 64 | 59 | 53 |
| タンク容量 | 6.7リットル | |||||
| コード長さ(m) | 1.7 | |||||
| 対応する部屋の大きさ | 6〜50畳 | |||||
| デザイン・設計 | 米国 | |||||
| 生産 | 中国 | |||||
| 2011年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- お支払いついて
- ・銀行振込(先払い)
・郵便振替(先払い)
・コンビニ決済(先払い)
・代金引換
・クレジットカード

詳しくは
ご利用案内・お支払方法
にてご確認下さい。
- 配達について
- 配送業者は
・佐川急便
・西濃運輸
※メーカー直送品を除く
- お届け指定可能時間帯
・午前
・午後
※地域によっては指定できない場合もございます。
- お問合せについて
- ネットワン有限会社
・TEL:03-3837-2350
(平日9時〜17時)
・E-Mail:
toiawase@denking.com



















