パナソニック ルームエアコン CS-250CF(W) 主に8畳用
| コンパクト・スタンダードな省エネ基準クリアモデル |
![]() |
| 仕様 | |||
| 電源 | 単相100V | ||
| 電源プラグ | |||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 280×780×214mm | |
| 室外機 | 530×655×275mm | ||
| 質量 | 室内機 | 8kg | |
| 室外機 | 23kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 15m | ||
| 高低差 | 12m | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 2.5(0.8〜2.9)kW | |
| 畳数の目安 | 7〜10畳(11〜17平方メートル) | ||
| 消費電力 | 505(135〜680)W | ||
| 騒音値 | 室内機 | 45dB | |
| 室外機 | 46dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 2.5(0.8〜4.1)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 3kW | ||
| 畳数の目安 | 6〜7畳(9〜11平方メートル) | ||
| 消費電力 | 445(120〜1040)W | ||
| 騒音値 | 室内機 | 46dB | |
| 室外機 | 46dB | ||
| 消費電力量の目安 | 冷房時 | 211kWh | |
| 暖房時 | 653kWh | ||
| 期間合計 | 864kWh | ||
| 年間電気代 | 19,000円 | ||
| 新省エネ基準 | APF | 5.8 | |
| 寸法規定 | 寸法規定 | ||
| 達成率 | 100% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | ハイパーウェーブインバーター ハイパーウェーブロータリー |
|
| 空気清浄 | 除菌フィルター(10年交換不要、お手入れ必要) 脱臭フィルター:別売取付可能 |
||
| お手入れ | ハニカムフィルターフィルター 内部掃除(におい除去、においカット、内部乾燥) カビストッパー:別売取付可能 天格子 丸洗いパネル |
||
| 気流 | パワフル ビックフラップ(8cm) そよ風冷房 |
||
| 除湿 | 冷房除湿 | ||
| タイマー | ジャスト快適+GMタイマー タイマー:切入 |
||
| 省スペース | コンパクト室内機 コンパクト室外機 余裕スペース20cm |
||
| その他 | 温度センサー(室内外) AB切替 HA JEM-A パワーセレクト |
||
| 弊社では取付工事は承っておりません。また、取付工事業者の紹介なども行っておりません。 取付工事はお客様ご自身で手配願います。 |
|||
- 営業カレンダー

- 配達について
- 商品のサイズ、お届先地域により送料は異なります。
- お届け日
- 銀行振込・郵便振替の場合
ご入金確認後,在庫商品であれば約3営業日以内
(土日祝日除く)に発送をいたします。 - 代金引換の場合
ご注文の翌日から、在庫商品であれば
約3営業日以内(土日祝日除く)に発送をいたします
- お支払いついて
- 銀行振込・郵便振替・代金引換・クレジット・コンビニ
がご利用いただけます。

- お問合せについて
- 受付時間:電話でのお問い合わせは
月〜金 9:00〜17:00 - TEL:03-3837-2350
- E-Mail:netone@denking.com











